|  
		   
			  
				 
				  |  
					  
			  Site-Info: Editorial > General Topics > Euro Attractions Show 2008 in München: Seite 3  |  
		  
		 
		  |  
			  |  
		  
		 
		  |   |  
		  
		 
		  |  
			  |  
		  
		 
		   
			  
			  
				 
				    |  
				  
				 
				  |  
					  Auf dem Maurer Söhne Messestand stand das
						Modell von Hollywood Rip, Ride, Rockit im Mittelpunkt  |  
				  
			   
			 Bereits am Abend vor der EAS hatte Maurer Söhne
				im Rahmen des IAAPA Summer Meeting zu einer Fabrikbesichtigung geladen.
				Nach zwei Vorträgen von Disney und Universal zu den
				Hintergründen bei der Entstehung neuer Attraktionen folgte eine
				Führung durch die Werkhallen, in denen gerade die Schienen für den
				X-Coaster Hollywood Rip, Ride, Rockit in den Universal Studios
				Florida gefertigt wurden.   
			 Die Bahn wird ein sehr langgestrecktes Layout mit rund 1150
				Streckenmeter aufweisen, da es sich entlang bestehender Gebäude des
				bekannten Filmparks erstreckt. Mit sieben Tandemzügen zu je zwölf
				Plätzen wird die notwendige Kapazität von 1850 Fahrgästen pro
				Stunde erreicht. Untermalt wird die Fahrt von einem Onboard-Soundsystem in der
				Kopfstütze, das Universal selber entwickelt hat und zuliefern wird.
				Eine Onboard-Videokamera wird die Fahrgäste aufzeichnen, wobei die
				Möglichkeit offeriert wird, am Ende der Fahrt ein Musikvideo zu erwerben.
				Zusätzlich werden die Züge mit riesigen LED Leuchtflächen
				ausgestattet sein, die ihre Farbe ändern können.  
			  
			 Universal wollte eine Bahn mit Thrill, aber ohne
				Inversionen. Das Ergebnis ist ein 51 Meter hoher senkrechter Lift mit
				anschließender Abfahrt von 75 Grad. Es folgt der sogenannte Non-Inverted
				Loop, der sich von einem herkömmlichen Vertikallooping dadurch
				unterscheidet, dass der obere Teil durch eine Schraube ersetzt wurde. Im
				höchsten Punkt in fast 42 Metern Höhe steht der Zug also nicht Kopf,
				sondern dreht sich einmal um die Längsachse, um dann in die Abfahrt
				hineinzutauchen - sicherlich ein interessantes Fahrerlebnis, wenn auch von
				Intamin in Tusenfryd mit dem Norwegian Loop schon
				ähnlich realisiert. Das langgestreckte Layout bietet weiterhin vier Artime
				Elemente, Steilkurven und beinahe Kollisionen mit den bestehenden Filmsets. Die
				Züge mit je 2 Wagen sollen eine Maximalgeschwindigkeit von 105 km/h
				erreichen.  
			  
				 
				     |  
				  
				 
				  |  
					  Links: Die blanken Schienen des X-Coasters nach
						dem Heften - rechts: Eine fertige Schiene von Hollywood Rip, Ride,
						Rockit  |  
				  
			   
			 Die zweite Großachterbahn liefert Maurer Söhne
				an die Ferrari Experience World in Abu Dhabi. Es handelt sich um eine
				duellierende Doppelanlage mit bodennahem Layout, die das Gefühl eines
				Autorennens simulieren soll. Dazu dienen jeweils vier LSM-Launchsektionen pro
				Strecke, die das Rennfeeling beim Herausbeschleunigen aus einer Kurve
				nachbilden. Da die jeweils 1000 Meter langen Bahnen keine Inversionen aufweisen
				werden, kommen Züge mit einem Rückhaltesystem ähnlich den
				Spinning-Coastern zum Einsatz.  
			 Ein Spinning Coaster wird für 2009 in der Mall of
				Arabia in Jeddah, Saudi Arabien errichtet. Die 450 Meter lange Strecke des
				speziell für den Kunden designten SC3000 wird zwischen
				Gebäudestrukturen und anderen Fahrgeschäften eingepasst. Von der
				Station aus durchfahren die rotierenden Wagen zunächst einige Kurven,
				bevor der 18 Meter hohe Kettenlift folgt. Bei maximal 64 km/h wird die Fahrzeit
				75 Sekunden betragen, was bei fünf Wagen zu einer Kapazität von 700
				Personen pro Stunde führt.  |  
		  
		 
		   |  
		  
		 
		  |  
			  |  
		  
		 
		   
			  
				 
				    |  
				  
				 
				  |  
					  Studie des ring°racer Zuges für den
						Nürburgring  |  
				  
			   
			 Das derzeit prominenteste Projekt von S&S Power
				dürfte der ring°racer sein, der am 11. Juni 2009 am
				Nürburgring eröffnen soll. Mit 217 Stundenkilometern Spitze
				soll der Launch-Coaster die schnellste Achterbahn der Welt werden. Der
				Pneumatikantrieb wird die Züge in nur 2,4 Sekunden auf ihre
				Maximalgeschwindigkeit katapultieren - eine Spitzenbeschleunigung von 3.5g soll
				für den notwendigen Kick sorgen. Die 1220 Meter lange, ovalförmig
				ausgebildete Strecke wird alles in allem in 75 Sekunden absolviert.   
			  
			 Der Geschwindigkeitsrekord könnte angesichts des Rocket
				Coaster von Intamin allerdings nicht lange halten. Der
				S&S Antrieb soll jedoch noch Luft nach oben haben, hier und da
				werden bis zu 270 Stundenkilometer kolportiert. Die Praxistauglichkeit dieser
				Reserve müsste sich erst noch zeigen, da der Zug ohnehin recht bald nach
				dem Launch deutlich abgebremst werden muss, um die nachfolgende Strecke mit
				enger Kurvenführung zu absolvieren.   
			 Nach Steel Hawg in Indiana Beach wird nun auch
				Europa einen El Loco erhalten, genauer gesagt der Flamingo Land Theme
				Park & Zoo in Nordengland. Ab 2009 wird die kompakte Achterbahn mit
				Abstürzen fern der 90° sowie nach außen geneigte Steilkurven zu
				erleben sein.   
			  
				 
				     |  
				  
				 
				  |  
					  Der Eagle Coaster von S&S zeichnet sich
						durch ein eigenwilliges Fahrzeugdesign aus  |  
				  
			   
			 Noch etwas weiter in den Norden wird es die Erstauslieferung des
				Eagle Coaster verschlagen: Das Skara Sommarland wird Ende Mai
				2009 mit Tranan ("Kranich") in die neue Saison starten. Bei diesem
				Anlagentyp hängen zwei Gondeln seitlich an einem Träger neben der
				Strecke. Bei einer Torsion der Schiene, wie sie im Werbevideo für den
				Anlagentyp zu sehen ist, beschreiben die Gondeln also eine Schraube, ohne sich
				dabei zu überschlagen.   
			  
			 Mit 20 Metern Höhe, 500 Metern Länge und einer
				Spitzengeschwindigkeit von 40 km/h wird Tranan eine Familienattraktion
				mit einem innovativen Konzept - die Mindestgröße für die
				Mitfahrer beträgt 110 Zentimeter. Das Fahrzeug bietet insgesamt acht
				Sitzplätze und erreicht bei einer Fahrzeit von 90 Sekunden eine
				Kapazität von 900 Personen pro Stunde. Mit 35 Millionen Schwedischen
				Kronen (knapp 3,5 Millionen Euro) ist die Anlage eine erstaunlich große
				Attraktion für einen Park, der seinen Fokus bislang auf Kartbahnen und
				einen Wasserpark gerichtet hat.    |  
		  
		 
		  |   |  
		  
		 
		  |  
			  |  
		  
		 
		   
			  
				 
				    |  
				  
				 
				  |  
					  Die Stahlstruktur des Stingrays steht
						bereits  |  
				  
			   
			 Der niederländische Achterbahnbauer startet nach zwei Jahren
				mit wenigen Achterbahnaufträgen wieder voll durch: Der Flying Coaster vom
				Typ Stingray, eine kompakte Variante dieser Achterbahngattung, wurde
				während der EAS im Suzhou Giant Wheel Park in China
				montiert. Eröffnen wird die Stahlachterbahn zusammen mit dem Park im
				nächsten Frühjahr. Sollte die Anlage zufriedenstellend in Betrieb
				gehen, sind weitere Auslieferungen in absehbarer Zeit sehr wahrscheinlich.  
			 Stingray benötigt eine Fläche von gerade einmal
				37 mal 57 Metern und vereint rund 360 Streckenmeter mit einer Höhe von bis
				zu 32 Metern. In den gegenüber den amerikanischen Flying Coaster
				Auslieferungen weiterentwickelten Zügen werden die Fahrgäste
				während der 20 sekündigen Vertikalliftfahrt in die Liegeposition
				befördert, in welcher sie mit dem Kopf voran in die Tiefe
				stürzen.  
			  
				 
				     |  
				  
				 
				  |  
					  Stingray wird einen Zug mit zwei Reihen mit
						insgesamt jeweils vier Liegeplätzen bieten  |  
				  
			   
			  Es folgen ein Horshoe-Element als überhöhte Steilkurve
				und ein halber, von außen befahrener halber Vertikallooping, an dessen
				Hochpunkt die Wagen eine 180°-Drehung um ihre Längsachse absolvieren.
				Wieder in Superman-Position folgt eine weitere Abfahrt mit direkt folgender
				Aufwärtshelix. Schliesslich durchfährt der Zug einen weiteren halben
				Vertikallooping - diesmal jedoch abwärts direkt in die Station hinein.
				Dabei wird das zweireihige Fahrzeug für insgesamt acht Fahrgäste
				durch Wirbelstrombremsen verzögert.  
			 Ein Park in Taiwan wird die Erstauslieferung des Big Air,
				eines Halfpipe-ähnlichen Coasters, sowie einen Indoor Junior
				Coaster erhalten, wobei letzterer den Lift am Ende der Fahrt haben wird.
				Ein weiterer Indoor Junior Coaster wird an einen Park in China gehen. Nach der
				Katapultachterbahn in Chimelong wird der vierte Vekoma Motorbike
				Coaster ebenfalls in China installiert. Universal Sentosa in
				Singapur hat bereits vor ziemlich genau einem Jahr einen Dueling Coaster
				angekündigt, der sich aus einem Sitdown und einem Inverted Coaster
				zusammensetzt. Eine derartige Konstellation erlaubt im Gegensatz zu zwei
				gleichartigen Bahnen ganz andere Interaktionen. Es spricht einiges dafür,
				dass Vekoma den Zuschlag für das 20 Millionen Euro
				Achterbahnprojekt erhalten hat.  
			 Aber auch Europa geht nicht leer aus. Nach langwierigen Problemen
				mit den Anwohnern wurde die Achterbahn für den über Barcelona
				thronenden Park Tibidabo während der Messe aufgebaut. Die Bahn
				nutzt geschickt den verfügbaren Platz und die natürliche Hanglage
				für ihre 715 Meter lange Schiene. Nach dem 25 Meter hohen Lift wird eine
				Spitzengeschwindigkeit von 75 km/h erreicht. Kinder unter 1,20 Metern
				dürfen nicht mitfahren, was bei dem Familienpublikum des Parks ein nicht
				unerheblicher Nachteil ist. Die Eröffnung ist für Ende Dezember
				geplant. Auch der hohe Norden erhält eine neue Achterbahn: Ein 335 Meter
				langer Family Coaster namens Delfinexpressen geht an
				Kolmårdens Djurpark in Schweden und komplettiert damit neben
				Gröna Lund und dem Skara Sommarland das neue Trio der
				Betreiber Parks & Resorts Scandinavia.   
			 Zudem werden mehrere Vekoma Anlagen mit neuen Zügen
				ausgestattet. Unter anderem erhalten die drei Achterbahnen der Gattung
				Corkscrew im chinesischen Genting Highlands, im
				nordamerikanischen Carowinds und im italienischen Gardaland neue
				Chassis.   |  
		  
		 
		   
			  
				 
				   |  
				  
				 
				    |  
				  
				 
				   |  
				  
				 
				     | 
				  
				  
				 
				  |  
					  Layout des 715 Meter langen
						Family Coaster im spanischen Freizeitpark Tibidabo in Barcelona   |  
				  
				 
				  |   |  
				  
			   |  
		  
		 
		   |  
		  
		 
		  |  
			  |  
		  
		 
		  |  
			  +++ Auf dem Messestand von Preston&Barbieri war ein
				Boot für den Splash Battle Wakobato ausgestellt, der im
				Frühjahr 2009 auf dem ehemaligen Märchensee im Phantasialand
				eröffnen wird. Statt auf Schienen treiben die Boote durch einen 360 Meter
				langen Wasserkanal. Den nötigen Antrieb leistet eine Schiffsschraube, die
				per Batterie betrieben wird. Zwölf äußerst aufwendig
				thematisierte Boote für je acht Personen stehen zur Auslieferung bereit.
				  
			  
				 
				    |  
				  
				 
				  |  
					  Das erste Boot von Wakobato wurde auf der EAS
						ausgestellt  |  
				  
			   
			 +++ Das wohl spannendste Exponat der Messe war ein Mini-Top-Spin
				von Moser Rides mit nur zwei Plätzen. Aufgrund der geringen
				Größe ist die Fahrt sehr intensiv. Der Clou ist jedoch der Joystick,
				mit dem die Fahrgäste die Armrotation in beide Richtungen steuern und die
				Gondelbremse arretieren können. Für 65.000 Euro ist dieser
				interaktive Thrillride zu haben, die Grundfläche beträgt nur 2,5 mal
				6 Meter.   
			 +++ Premier Rides wird für August 2009 ein 90 Meter
				hohes Riesenrad an das Xanadu Shopping and Entertainment Centre in New
				Jersey liefern, das mit einer 50 Meter großen Pepsi-Werbung versehen
				wird. Außerdem werden drei Achterbahnen für den F1-X Park in
				Dubai gebaut. Eine davon ist vergleichbar mit den Italian Job-Coastern, wird
				jedoch als Fahrzeuge Oldtimer-Rennwagen erhalten, die auf ersten Fotos sehr
				vielversprechend aussehen. Daneben stehen ein Inverted Junior Coaster und ein
				70 Meter hoher Hochgeschwindigkeits-Katapultcoaster auf der Lieferliste der
				Amerikaner. Zudem sind zwei weitere Auslieferungen der Revenge of the
				Mummy Fahrsysteme für die Universal Studios Sentosa und
				Dubai für 2010 beziehungsweise 2011 eingeplant.  
			  +++ Bereits seit dem Frühjahr 2007 sind zwei
				Ridercams bei Furius Baco und Stampida im spanischen
				Port Aventura im Einsatz, seit August auch beim Matterhorn Blitz
				im Europapark und bei Mammut in Tripsdrill. Das Interesse
				an derartigen Anlagen ist weiterhin hoch, und es sind schon einige weitere
				Projekte in der Pipeline. So wird zum Beispiel der ring°racer am
				Nürburgring mit einer Ridercam ausgestattet werden.  
			 +++ Zu einer unendlichen Geschichte entwickelt sich Cobra,
				die Achterbahn vom russischen Hersteller Pax für das
				Connyland am Bodensee. Zwar sind zwei Drittel der Anlage produziert und
				in Moskau vom TÜV abgenommen worden, doch haben sich Probleme mit der
				Baugenehmigung ergeben. Diese war für eine Höhe von 31 Metern erteilt
				worden, die ursprünglich für die Anlage vorgesehen war.
				Tatsächlich ist die Bahn jedoch 36 Meter hoch, was erst kürzlich
				aufgefallen ist und nun Ärger mit einigen Anwohnern bei der notwendigen
				Änderung der Genehmigung bedeutet. Der Schweizer Park hofft aber
				weiterhin, die Loopingbahn im Frühjahr 2009 eröffnen zu
				können.  |  
		  
		 
		   |  
		  
		 
		  |  
			  Text: Coastersandmore - jp, Bilder: Coastersandmore, Skara
				Sommerland, Vekoma Rides Manufacturing, Nürburgring  |  
		  
		 
		   |  
		  
		 
		  |  
			  |  
		   |  
		  
	   
    
 |