|  | 
 
				 
				  | Site-Info: Editorial > About | 
 
				 
				  |  | 
 
				 
				  |  
						 
						  |  | Achterbahnen, die Speed Machines der Themen- und
								Freizeitparks, erfreuen sich seit über 100 Jahren großer
								Beliebtheit. Sie gehören heute zu den herausragenden technischen
								Bauwerken: Thrill, Schnelligkeit und Innovation sind drei Schlagwörter von
								vielen, welche die Faszination Achterbahn widerspiegeln. Im April 2000 entstand
								das Internet-Magazin Coastersandmore.de, um die vielseitigen Facetten dieser
								spektakulären Konstruktionen einfallsreicher Ingenieure einer breiten
								Leserschaft vorzustellen. Heute nutzen über 40.000 Leser monatlich das
								umfangreiche deutschsprachige Informationsangebot mit seinen über 200
								Fachartikeln. |  | 
 
				 
				  |  | 
 
				 
				  | 
						
						 
						  |  |  |  |  |   
						  |  | Ansprechpartner |  |  |   
						  |  |  |   
						  |  | Dipl.-Ing. Jochen Peschel -
								peschel@coastersandmore.de | Nils Gräf - graef@coastersandmore.de |  |   
						  |  | Birkhahnweg 20d |  |  |   
						  |  | D-81827 München | Freier Mitarbeiter:  |  |   
						  |  | Fon: +49 (0)175 - 1959109 | Constantin Salaske |  |   
						  |  | Steuernummer: 146/128/80795 |  |  |   
						  |  | USt-IdNr.: DE242755105 |  |  |  
						
						 
						  |  |  |  |   
						  |  | Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10
								Absatz 3 MDStV: Dipl.-Ing. Jochen Peschel |  |  
						
						 
						  |  |  |  |   
						  |  | Bitte beachten Sie, bevor Sie uns
								kontaktieren: Coastersandmore ist ein Internet-Magazin, das
								über Achterbahnen und Freizeitparks berichtet. Wir stellen keine
								Achterbahnen her und betreiben weder Achterbahnen noch Freizeitparks. Daher
								können wir weder Achterbahnen vermitteln noch Auskunft über
								Öffnungszeiten, Anfahrtsbeschreibungen oder sonstige Informationen
								über spezielle Freizeitparks geben.  |  |  
						
						 
						  |  |  |  |   
						  |  | Kenndaten (deutsche Version) |  |   
						  |  |  |  |   
						  |  | - Über 200 Fachartikel |  |   
						  |  |  |  |   
						  |  | - Über 4000 Fotoaufnahmen |  |   
						  |  |  |  |   
						  |  | - 450.000 Page Impressions monatlich |  |   
						  |  |  |  |   
						  |  | - 40.000 Leser monatlich |  |  | 
 
				 
				  |  | 
 
				 
				  | 
						
						 
						  |  | . |  |  | 
 
				 
				  |  | 
 
				 
				  | Das Team von Coastersandmore ist eine vielgefragte
						Fachkompetenz - Die Referenzen reichen von Gastartikeln bei Stern.de,
						Interviewpartner für internationale Fernsehmagazine, Unterstützung
						bei der Erstellung von Artikeln für diverse Printmedien bis hin zur
						Bereitstellung von Bildmaterial für bekannte Verlage wie zum Beispiel
						Gruner + Jahr oder den Axel Springer Verlag. Eine Auswahl unserer Referenzen im
						Folgenden. | 
 
				 
				  | 
						
						 
						  |  |  |  |   
						  |  | Axel Springer Verlag |  |   
						  |  |  |  |   
						  |  | goldorange GbR |  |   
						  |  |  |  |   
						  |  | Gruner + Jahr |  |   
						  |  |  |  |   
						  |  | Gerstlauer Elektro GmbH |  |   
						  |  |  |  |   
						  |  | Intamin Transportation Ltd., Fürstentum
								Liechtenstein |  |   
						  |  |  |  |   
						  |  | Mack Rides GmbH & Co. KG |  |   
						  |  |  |  |   
						  |  | Maurer Söhne GmbH & Co. KG |  |   
						  |  |  |  |   
						  |  | NHK - Japan Broadcasting Corporation, Japan |  |   
						  |  |  |  |   
						  |  | TusenFryd ASA, Norwegen |  |   
						  |  |  |  |  
						  |  | TÜV Nord AG |  |  
						  |  |  |  |   
						  |  | Vekoma Rides Manufacturing B.V., Niederlande |  |   
						  |  |  |  |  | 
 
				 
				  | Sie erreichen uns unter
						mail@coastersandmore.de. | 
 
				 
				  |  | 
 
				 
				  | 
						
						 
						  |  | . |  |  | 
 
				 
				  |  | 
 
				 
				  | Coastersandmore.de ist das größte
						deutschsprachige Magazin zum Thema Achterbahnen. Die Berichterstattung umfasst
						Portraits der beliebtesten Achterbahnen weltweit, Darstellungen der komplexen
						technischen Zusammenhänge und aktuelle Branchengeschehnisse. Die konzeptionale Ausrichtung spricht eine breite Zielgruppe
						an: Achterbahnbegeisterte Leser sind genauso angesprochen wie
						Brancheninteressierte oder Gelegenheits-Freizeitparkbesucher. Damit steht Ihnen
						eine geeignete Plattform für Werbemöglichkeiten und -aktionen zur
						Verfügung. Ob beispielsweise Werbebanner oder redaktionell begleitete
						Gewinnaktionen. Unsere Kontaktzahlen: Monatlich circa 550.000 Page Impressions
						von circa 100.000 eindeutigen Besuchern auf den deutschsprachigen Content.
						Weitere Informationen und Kontakt unter
						mail@coastersandmore.de. | 
 
				   |  
				  | 
						
						 
						  |  | . |  |  | 
 
				 
				  |  | 
 
				 
				  | Coastersandmore.de setzt keine Cookies und erfasst keine personenbezogenen Daten.
						Wir nehmen jedoch am Partnerprogramm von Amazon.de teil. Auf unserer Shop-Seite
						werden Inhalte vom Amazon-Server geladen, wodurch der Tracker Amazon Associates
						eingebunden wird. | 
 
				 
				  |  | 
 
				 
				  | 
						
						 
						  |  | . |  |  | 
 
				 
				  |  | 
 
				 
				  | Das Urheberrecht für veröffentlichte, von den
						Autoren selbst erstellte Inhalte und Bildmaterial bleibt allein bei den Autoren
						von Coastersandmore.de. Eine Veröffentlichung, Vervielfältigung,
						Verarbeitung und Verbreitung durch Coastersandmore.de erarbeiteter Inhalte und
						Bildmaterial - auch Auszugsweise - ist ohne ausdrückliche schriftliche
						Zustimmung der Autoren nicht gestattet. Insbesondere dürfen Nachdruck,
						Aufnahme in Online-Dienste, Internetforen und elektronische Datenbanken, sowie
						Vervielfältigung auf Datenträger wie CD-ROM etc. nur nach vorheriger
						schriftlicher Zustimmung erfolgen. Zuwiderhandlungen werden straf- und
						zivilrechtlich verfolgt, darüber hinaus wird das fünffache
						Nutzungshonorar in Rechnung gestellt. Für unverlangt eingesandte
						Manuskripte und Fotos kann keine Haftung übernommen werden. Für
						Informationen zum Erwerb von Nutzungsrechten wenden Sie sich bitte an
						mail@coastersandmore.de. Coastersandmore.de ist ein unabhängiger Anbieter im
						Bereich Internet-Dienstleistungen und stellt keine offizielle Seite der
						genannten Unternehmen dar. Sämtliche verwendeten Wort- und Bildmarken sind
						- soweit nicht anders angegeben - im Besitz der Unternehmen. Sie werden
						lediglich zum besseren Verständnis und Darstellung Unternehmen verwendet.
						Rechtsverstöße sind nicht beabsichtigt. Sollten dennoch
						Einwände von Seiten eines Rechtsinhabers bestehen, so bitten wir um
						Nachricht an
						mail@coastersandmore.de, so dass die
						jeweiligen Elemente entfernt werden können. | 
 
				 
				  |  | 
 
				 
				  | 
						
						 
						  |  | . |  |  | 
 
				 
				  |  | 
 
				 
				  | Coastersandmore.de ist um die Richtigkeit und
						Aktualität der Informationen und Daten bemüht. Eine Haftung oder
						Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit
						der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten ist jedoch
						ausgeschlossen. Coastersandmore.de behält sich vor, Änderungen oder
						Ergänzungen der bereitgestellten Informationen und Daten ohne
						Ankündigung vorzunehmen. Coastersandmore.de gewährleistet nicht und macht keine
						Zusicherungen, dass die im Material enthaltenen Funktionen fehlerfrei sind und
						dieses Angebot frei von Viren oder sonstigen schädlichen Komponenten
						ist. Das Angebot von Coastersandmore.de enthält Links auf
						andere Internetseiten. Für den Inhalt dieser Seiten sind die jeweiligen
						Betreiber und/oder Verfasser verantwortlich und haftbar. Die Redaktion von
						Coastersandmore.de erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der
						Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten frei von rechtswidrigen und
						illegalen Inhalten waren. Der Betreiber von Coastersandmore.de hat keinerlei
						Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und Inhalte der
						gelinkten Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von
						allen Inhalten aller verlinkten Seiten, die nach der Linksetzung verändert
						wurden. Diese Feststellung gilt für alle auf Coastersandmore.de gesetzten
						Links. | 
 
				 
				  |  |